Berikut adalah senarai harga produk Shaklee dipasaran. Saya kongsikan di blog ini untuk rujukan anda. Walaubagaimanapun anda berhak untuk mendapat harga istimewa dengan menjadi ahli Shaklee.
PEMAKANAN SIHAT
Kod | Produk | Saiz | Harga (RM) |
---|---|---|---|
ANTI PENUAAN | |||
11000 | Collagen Powder | 15 Sachets | 298.00 |
10320 | Vivix™ | 150ml | 475.00 |
NUTRISI PENTING | |||
10159 | Alfalfa Complex (S) | 330 | 57.50 |
10162 | Alfalfa Complex (L) | 700 | 102.50 |
10164 | B-Complex | 120 | 58.75 |
10621 | Chewable Vita-C Plus™ 100mg | 90 | 37.50 |
11003 | ESP Soy Protein Isolate Powder | 850g | 161.25 |
10163 | Lecithin | 180 | 55.00 |
10104 | Sustained Release Vita-C Plus™ | 180 | 97.50 |
10112 | Vita-E Complex™ | 120 | 156.25 |
10131 | Vita-Lea® Iron Formula | 120 | 93.75 |
ANTI OKSIDAN | |||
10113 | CarotoMax® | 30 | 77.50 |
KESIHATAN TULANG | |||
10128 | OsteMatrix™ | 120 | 61.25 |
KESIHATAN JANTUNG | |||
10127 | Garlic Complex | 60 | 56.25 |
10236 | OmegaGuard™ | 90 | 136.25 |
11006 | Phytocol-ST™ | 120 | 197.50 |
KESIHATAN PENCERNAAN | |||
10622 | Herb-Lax™ | 120 | 57.50 |
10126 | Peppermint-Ginger Plus | 90 | 47.50 |
SOKONGAN IMUN | |||
10250 | NutriFeron® | 30 x 1.2g | 181.25 |
KESIHATAN HATI | |||
10330 | DTX™ Complex | 90 | 156.25 |
KESIHATAN WANITA | |||
10620 | GLA Complex | 60 | 91.25 |
NUTRISI KANAK-KANAK | |||
20321 | Meal Shakes – French Vanilla | 544g | 120.00 |
NUTRISI SUKAN | |||
20496 | Performance® – Natural Orange | 539g | 86.25 |
Untuk Info & Order:
Norzarina Khalid
019-265 9140 (SMS/Whatsapp/Wechat)
(SID 1150656)
norzarina.khalid@gmail.com